|
U.S. TRUCKS by Philippe Clodoré in collaboration with |
American Trucks retour de Location :
Chaque photo contient une brève description du produit...
Galerie photo de la page en cours,
| Année | Désignation | Moteur | Boite | Prix H.T. en € |
| 2003 | Cadillac Escalade Fully Loaded | 46815.00 | ||
| 2003 | GMC Envoy SLT |
30510.00 |
||
| 2003 | GMC Yukon Denali Ram Air Fully Loaded Street Force Modified UNIQUE 13000 Kms | |||
| 2003 | GMC Yukon Denali XL , Fully Loaded | 40400.00 | ||
| 2002/N°5043 | Ford Explorer XLT 34554 KM | 6 CYL 4.0l | auto | 23000 |
| 2001/N° 4984 | Ford F150 XLS 4x4 35300 KM | V8 5.4 L | auto | 21000 |
| 2001/N°4984 | Ford F250 XLS 4X4 44554 KM | V10 6.0L | auto | 22900 |
| 2000/ N° W001 | Dodge Dakota Sport 4x4 62500 KM x cab | V8 | auto | 16800 |
| 2000/N° 4803 | Ford F150 XL 4X4 44500 KM | V8 5.4 L | auto | 17500 |
| 2000/ N° 5014 | Ford F 150 XLS 4x4 59600 KM | V8 5.4 L | auto | 17400 |
| 1999/ N° 4927 | Chevrolet SL 4x4 597000 KM | V8 5.7 L | auto | 112000 |
/Accueil /Products / Canada Trucks / American Trucks / American Trucks in Europa / American Trucks retour de location / American Military Trucks / Services / Prestation 1 / Prestation 2 / Prestation 3 /
Accueil /
/Retour Welcome at US Trucks /